HDMD P-serie hogedrukunits
HDMD P-SERIES hogedrukunit biedt een onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding.
Verkrijgbaar met (63 – 168 kW) verticale, HPP hogedruk-/ultrahogedrukpomp, aangedreven door een zuinige en betrouwbare Volvo* stage V dieselmotor.
Snel opstarten en gebruiksvriendelijk met handige aansluitingen en moderne elektronische besturingen die een soepele integratie met (half)automatische en robottoepassingen mogelijk maken.
Verkrijgbaar als compacte geluiddichte overkapping, skid of trailer
*Andere motoren beschikbaar op aanvraag
Hogedruk plunjerpomp met oliedruksmering, oliekoeler en Intellivalve pompkoptechnologie die tijd en kosten bespaart tijdens onderhoud of conversies van vloeistofeinden.
Volvo Penta 4-cilinder common rail turbodieselmotor met brandstofefficiëntie van wereldklasse in combinatie met een betrouwbaar Stage V uitlaatgasnabehandelingssysteem (EATS) zorgt voor een hoge bedrijfstijd en lage eigendomskosten.
Compatibel met alternatieve brandstoffen: HVO – BTL – GTL – CTL
| HDMD | ENGINE* | POWER KW | POWER HP |
|---|---|---|---|
| P100 | TAD581VE | 129 | 175 |
| P150 | TAD582VE | 160 | 218 |
| P200 | TAD583VE | 175 | 238 |
* Andere motormerken en modellen beschikbaar op aanvraag
De HDMD-dieselmotoraangedreven hogedrukunits zijn verkrijgbaar als geluiddempende overkapping met grote brandstoftank, vorkheftruckkokers en hijsogen, of als open skid of tandemasaanhangwagen van 3,5 ton.
| HDMD | DIMENSIONS MM | DIMENSIONS INCHES | WEIGHT KG | WEIGHT LBS |
|---|---|---|---|---|
| Canopy | 3006x1083x1833 | 118.35x42.64x72.17 | 2100 | 4629 |
| Trailer | 4500x1630x2120 | 177.2x64.2x83.5 | <3500 | <7700 |
Als alternatief kunnen de PRO-JETTING (Ultra) hogedrukunits elektrisch worden aangedreven of door de motor van een vrachtwagen via de Power Take Off (PTO).
| ITEM CODE | PUMP TYPE | PLUNGER MM | PLUNGER INCHES | PRESSURE BAR | PRESSURE PSI | FLOW LPM | FLOW GPM | POWER KW | POWER HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMD-100-2800-14 | P-100 UAP* | 12 | 0.47 | 2800 | 40.600 | 13.5 | 3.6 | 95 | 71 |
| HDMD-100-2500-19 | P-100 UAP* | 14 | 0.55 | 2500 | 36.250 | 18.5 | 4.9 | 86 | 115 |
| HDMD-100-2000-25 | P-100 UAP* | 16 | 0.63 | 2000 | 29.000 | 25 | 6.6 | 90 | 121 |
| HDMD-100-1400-31 | P-100 UAP* | 18 | 0.71 | 1400 | 20.300 | 31 | 8.2 | 79 | 106 |
| HDMD-100-1000-38 | P-100 UAP* | 20 | 0.79 | 1000 | 14.500 | 38 | 10.0 | 70 | 94 |
| HDMD-100-900-46 | P-100 UAP* | 22 | 0.87 | 900 | 13.050 | 45.7 | 12.1 | 76 | 104 |
| HDMD-100-750-54 | P-100 UAP* | 24 | 0.94 | 750 | 10.875 | 54.4 | 14.4 | 76 | 103 |
| HDMD-100-650-64 | P-100 UAP* | 26 | 1.02 | 650 | 9.425 | 63.9 | 16.9 | 77 | 105 |
| HDMD-100-600-74 | P-100 UAP* | 28 | 1.10 | 600 | 8.700 | 74.1 | 19.6 | 82 | 112 |
| HDMD-100-500-85 | P-100 UAP* | 30 | 1.18 | 500 | 7.250 | 85.1 | 22.5 | 79 | 107 |
| HDMD-100-420-97 | P-100 UAP* | 32 | 1.26 | 420 | 6.090 | 96.8 | 25.6 | 75 | 102 |
| HDMD-100-330-116 | P-100 UAP* | 35 | 1.38 | 330 | 4.785 | 115.8 | 30.6 | 71 | 96 |
| HDMD-100-270-151 | P-100 UAP* | 40 | 1.57 | 270 | 3.915 | 151.2 | 39.9 | 76 | 103 |
* Alleen verkrijgbaar met horizontale pomp
| ITEM CODE | PUMP TYPE | PLUNGER MM | PLUNGER INCHES | PRESSURE BAR | PRESSURE PSI | FLOW LPM | FLOW GPM | POWER KW | POWER HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMD-150-2800-24 | P-150 UAP | 16 | 0.63 | 2800 | 40.600 | 24.0 | 6.3 | 126 | 169 |
| HDMD-150-2200-32 | P-150 UAP | 18 | 0.71 | 2200 | 31.900 | 31.0 | 8.2 | 125 | 168 |
| HDMD-150-1800-38 | P-150 UAP | 20 | 0.79 | 1800 | 26.100 | 38.0 | 10.0 | 126 | 169 |
| HDMD-150-1400-46 | P-150 SAP | 22 | 0.87 | 1400 | 20.300 | 45.7 | 12.1 | 119 | 161 |
| HDMD-150-1200-54 | P-150 SAP | 24 | 0.94 | 1200 | 17.400 | 54.4 | 14.4 | 121 | 165 |
| HDMD-150-1000-64 | P-150 SAP | 26 | 1.02 | 1000 | 14.500 | 63.9 | 16.9 | 118 | 161 |
| HDMD-150-830-74 | P-150 SAP | 28 | 1.10 | 830 | 12.035 | 74.1 | 19.6 | 114 | 155 |
| HDMD-150-750-85 | P-150 SAP | 30 | 1.18 | 750 | 10.875 | 85.1 | 22.5 | 118 | 161 |
| HDMD-150-640-97 | P-150 SAP | 32 | 1.26 | 640 | 9.280 | 96.8 | 25.6 | 115 | 156 |
| HDMD-150-560-116 | P-150 SAP | 35 | 1.38 | 560 | 8.120 | 115.8 | 30.6 | 120 | 163 |
| HDMD-150-400-151 | P-150 SAP | 40 | 1.57 | 400 | 5.800 | 151.2 | 39.9 | 112 | 152 |
| ITEM CODE | PUMP TYPE | PLUNGER MM | PLUNGER INCHES | PRESSURE BAR | PRESSURE PSI | FLOW LPM | FLOW GPM | POWER KW | POWER HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMD-200-2800-29 | P-200 UAP | 16 | 0.63 | 2800 | 40.600 | 28.5 | 7.5 | 150 | 201 |
| HDMD-200-2500-36 | P-200 UAP | 18 | 0.71 | 2500 | 36.250 | 36.0 | 9.5 | 168 | 225 |
| HDMD-200-2000-45 | P-200 UAP | 20 | 0.79 | 2000 | 29.000 | 45.0 | 11.9 | 166 | 223 |
| HDMD-200-1470-54 | P-200 SAP | 22 | 0.87 | 1470 | 21.315 | 54.1 | 14.3 | 147.4 | 200.4 |
| HDMD-200-1300-64 | P-200 SAP | 24 | 0.94 | 1300 | 18.850 | 64.4 | 17.0 | 155.1 | 210.9 |
| HDMD-200-1200-76 | P-200 SAP | 26 | 1.02 | 1200 | 17.400 | 75.6 | 20.0 | 168 | 228.5 |
| HDMD-200-1000-88 | P-200 SAP | 28 | 1.10 | 1000 | 14.500 | 87.7 | 23.2 | 162.4 | 220.8 |
| HDMD-150-800-101 | P-200 SAP | 30 | 1.18 | 800 | 11.600 | 100.7 | 26.6 | 149.2 | 202.8 |
| HDMD-200-700-115 | P-200 SAP | 32 | 1.26 | 700 | 10.150 | 114.5 | 30.3 | 148.5 | 201.9 |
| HDMD-200-600-137 | P-200 SAP | 35 | 1.38 | 600 | 8.700 | 137.0 | 36.2 | 152.3 | 207 |
| HDMD-200-450-179 | P-200 SAP | 40 | 1.57 | 450 | 6.525 | 179.0 | 47.3 | 149.2 | 202.8 |
Met noodstop, optionele (draadloze) afstandsbediening of software-integraties voor automatische toepassingen en het veilig en gemakkelijk bedienen van de hogedrukunit vanaf een (robot)besturingseenheid met alle belangrijke bedrijfsgegevens in één oogopslag.

🟥 Pompen
🟥 spuitkoppen
🟥 Slang (1/2″, 3/4″,1″,11/4″)

🟥 Pistolen en lansen
🟥 Oppervlakreinigers
🟥 Sproeiers, fanjets en roterende spuitkoppen

🟥 (150 °C) Hogedrukslang
🟥 3/8″, 1/2″, 3/4″ Rubber en thermoplast
🟥 Koppelingen, wartels en fittingen
🟥 Standaard en aangepaste lengte
🟥 SIR drukgecertificeerd

🟥 Veiligheidskleppen
🟥 Drukregelaars
🟥 Koppelingen, wartels en fittingen
🟥 OEM-onderdelen

🟥 Pijp- en buisreiniging
🟥 Diameter: 12 – 800 mm (0,5-32″)
🟥 Druk: <2800 bar (40.000 psi)
🟥 Roterende spuitmonden, ontstoppingsmiddelen, polijstmachines

🟥 Jassen en schortverlengstukken
🟥 Broeken en overalls
🟥 Handschoenen en beenkappen
🟥 Vesten, halzen en kappen
🟥 Beschermhoezen

🟥 UHP Hoogste druk
🟥 Met hoge treksterkte staaldraad versterkt termoplastic
🟥 Verschillende diameters aangepaste lengtes & koppelingen
🟥 SIR druk gecertificeerd

🟥 Koppelingen, adapters, T- & Y-stukken, wartels
🟥 Pomp-, elektrisch-afstands- en pneumatische pistolen
🟥 Kleppen, klepzittingen en afdichtingen voor elk merk
🟥 Roterende spuitkoppen, inzetstukken, voetkleppen, cartidges

🟥 Robotica
🟥 Voertuigen voor speciale doeleinden
🟥 Jouw oplossing op maat
Thank you for your online demonstration request.
Your preferred date and time will soon be reviewed and login to the online meeting shared. We are looking forward to meeting you.
Best regards,
Sewer Robotics
info@sewerrobotics.com
+31(0)174 289475
+1 503 504 8474