HDE 55 ELEKTRISCH DNV Hogedrukunit
Deze hogedrukunit is handig geïnstalleerd in een duurzame DNV-container met roestvrijstalen pompkop en frequentieomvormer voor offshore en industriële reinigingstoepassingen.
Verkrijgbaar met elektrische aandrijving tot 55 kW, met een maximale
druk van 1500 bar of een maximaal debiet van 220 LPM.
De stapelbare, zware DNV-gecertificeerde container heeft hijsogen en vorkheftruckkokers voor eenvoudig transport.
| ITEM CODE | PUMP TYPE | PRESSURE BAR | PRESSURE PSI | FLOW LPM | FLOW GPM | POWER KW | POWER HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDE55-2200-12-PRO | PRO-HTU1 | 2200 | 31.900 | 12 | 3 | 55 | 76 |
| HDE55-1500-19-PRO | HPP ESV | 1500 | 21.750 | 19 | 5 | 55 | 76 |
| HDE55-1000-26-PRO | HPP ESV | 1000 | 14.500 | 26 | 7 | 55 | 75 |
| HDE55-600-38-PRO | HPP ESH | 600 | 8.700 | 38 | 10 | 55 | 75 |
| HDE55-500-55-PRO | HPP ESH | 500 | 7.250 | 55 | 15 | 55 | 75 |
| HDE55-400-68-PRO | HPP ESH | 400 | 5.800 | 68 | 18 | 55 | 75 |
| HDE55-310-82-PRO | HPP ESH | 310 | 4.495 | 82 | 22 | 55 | 75 |
| HDE55-250-106-PRO | HPP ES | 250 | 3.625 | 106 | 18 | 55 | 75 |
| HDE55-210-133-PRO | HPP ES | 210 | 3.045 | 133 | 35 | 55 | 75 |
| HDE55-185-153-PRO | HPP ES | 190 | 2.683 | 153 | 40 | 55 | 75 |
| HDE55-153-185-PRO | HPP ES | 155 | 2.219 | 185 | 49 | 55 | 75 |
| HDE55-130-220-PRO | HPP ES | 130 | 1.885 | 220 | 58 | 55 | 76 |
Frequentieomvormer : PRO-JETTING
Stroomvoorziening : 3-fase 400VAC / 50HZ
: (optioneel 440VAC / 60 Hz
Aansluiting : 63A 3-fase + N
Motor : ABB 250 SMA
Gewicht : 1600 kg (3527lbs)
Aandrijving : Elektrisch 3 fasen
Afmetingen : 1230x2200x1140mm
: (48x87x45″)
Certificeringen : Ontworpen, gebouwd en
: Gecertificeerd volgens DNV 2.7-1 / BS
: EN12079
: Atex ZONE 2 (OPTIONEEL)
: CE
: SIR